| Характеристика | Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 | Apple Watch Ultra 2 |
|---|---|---|---|
| Дата выпуска | сен.23 | сен.24 | сен.23 |
| Материалы корпуса | Алюминий или нержавеющая сталь | Алюминий или титан | Титан |
| Размеры дисплея | 41 мм или 45 мм | 42 мм или 46 мм | 49 мм |
| Разрешение дисплея | 396x484 px (45 мм) | 415x496 px (46 мм) | 410x502 px |
| 352x430 px (41 мм) | 374x446 px (42 мм) | ||
| Дисплей | LTPO OLED, до 2000 нит яркости | LTPO3 OLED, до 2000 нит яркости | LTPO OLED, до 3000 нит яркости |
| Процессор | Чип S9 с двуядерным процессором | Чип S10 с двуядерным процессором | Чип S9 с двуядерным процессором |
| Хранение | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Аккумулятор | До 18 часов | До 18 часов | До 36 часов в обычном режиме |
| Функции связи | Wi-Fi, Bluetooth, LTE | Wi-Fi, Bluetooth, LTE | Wi-Fi, Bluetooth, LTE, L5 GPS |
| Датчики |
Пульс ЭКГ Кислород в крови Температурный датчик |
Пульс ЭКГ Датчик глубины до 6м Датчик температуры воды Высотомер |
Пульс ЭКГ Кислород в крови Датчик глубины до 40м Датчик температуры воды Высотомер |
| Особенности | Новая функция жестов "двойное касание", Siri на устройстве | Устойчивость к экстремальным условиям, дополнительная функциональность для дайвинга и водных видов спорта | |
| Защита | Водонепроницаемость до 50 м, IP6X | Водонепроницаемость до 50 м, IP6X | Водонепроницаемость до 50 м, сертификация MIL-STD 810H, IP6X |
| Размеры |
45 х 38 х 10.7 мм (45 мм) 41 х 35 х 10.7 мм (41 мм) |
46 х 39 х 9.7 мм (46 мм) 41 х 35 х 10.7 мм (41 мм) |
49 х 44 х 14.4 мм |