С каждым новым поколением iPhone пользователи сталкиваются с вопросом: стоит ли обновлять устройство? Рассмотрим основные различия между iPhone 15 и iPhone 16 , чтобы помочь принять осознанное решение.
Взгялнем поближе на сухие цифры:
Таблица сравнения технических характеристик iPhone 15 и iPhone 16
| Модель | iPhone 15 | iPhone 16 |
| Экран | 6.1-дюймовый OLED Super Retina XDR, разрешение 2556x1179, плотность 460 ppi, поддержка HDR10 и Dolby Vision, яркость до 2000 нит | 6.1 дюйма, Super Retina XDR, 2555х1179, 460 ppi, поддержка HDR10 и Dolby Vision, яркость до 2000 нит |
| Процессор | Apple A16 Bionic, 6-ядерный CPU (2 производительных и 4 энергоэффективных ядра), 5-ядерный GPU, 16-ядерный Neural Engine | A18, 5 ядер GPU, 6 ядер CPU, 16 нейронных ядер |
| Оперативная память (RAM) | 6 ГБ LPDDR5 | 6 ГБ LPDDR5 |
| Встроенное хранилище | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ NVMe | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ NVMe |
| Операционная система | iOS 17 | iOS 18 |
| Камеры (основные) | 1. 48 МП (широкоугольная, f/1.6, OIS, 100% фокусные пиксели, поддержка ProRAW) 2. 12 МП (ультраширокоугольная, f/2.4, угол обзора 120°, макросъемка) |
48MP Fusion c 2x зумом, ƒ/1.6, 12MP Ultra Wide, ƒ/2.2 |
| Фронтальная камера | 12 МП (f/1.9, автофокус, ночной режим, Smart HDR 4) | 12MP, ƒ/1.9 |
| Запись видео (основная камера) | До 4K при 60 fps, HDR с Dolby Vision до 30 fps, замедленная съемка до 1080p при 240 fps, кинематографический режим (4K HDR при 30 fps) | 4K Dolby Vision до 60 fps |
| Запись видео (фронтальная камера) | До 4K при 60 fps, HDR с Dolby Vision до 30 fps, кинематографический режим | 4K Dolby Vision до 60 fps |
| Особенности камеры | Photonic Engine, Smart HDR 4, Deep Fusion, ночной режим, портретный режим с улучшенным боке и управлением глубиной, панорама до 63 МП, макросъемка (ультраширокоугольная камера) |
Макросъемка 4х оптический зум Фотографические стили Цифровой зум до 10x |
| Материалы корпуса | Корпус из авиационного алюминия, Ceramic Shield (переднее стекло), задняя панель из стекла |
Авиационный алюминий Окрашенное заднее стекло Новое поколение Ceramic Shield |
| Водозащита и пылезащита | Стандарт IP68, погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут | Стандарт IP68, погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут |
| Аккумулятор | Около 3300 мА·ч, поддержка быстрой зарядки (50% за 30 минут с адаптером 20 Вт или выше), беспроводная зарядка MagSafe (до 15 Вт) и Qi (до 7.5 Вт) | 3561 мАч |
| Разъем | USB-C, поддержка быстрой передачи данных и зарядки | USB-C, поддержка USB 2 |
| Поддерживаемые сети и связь | 5G (mmWave и Sub-6 GHz), LTE (Gigabit), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB (Ultra-Wideband), NFC с режимом чтения, eSIM | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (sub-6 GHz и mmWave) Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3 Gigabit LTE |
| Геопозиционирование | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Безопасность | Face ID (сканер лица с помощью камеры TrueDepth), Secure Enclave | Face ID (сканер лица с помощью камеры TrueDepth), Secure Enclave |
| Аудио | Поддержка пространственного звука с динамическим отслеживанием головы, стереодинамики | |
| Цвета | Черный, синий, розовый, зеленый, желтый | White (Белый), Black (Черный), Pink (Розовый), Teal (Бирюзовый), Ultramarine (Ультрамарин) |
| Габариты | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм | 147.6 х 71.6 х 7.80 см |
| Вес | 171 г | 170 грамм |
| Особенности модели | Dynamic Island, Always-On Display, поддержка спутникового SOS и обнаружения аварий, режим энергосбережения, улучшенная энергоэффективность | Dynamic Island, Always-On Display, Поддержка искусственного интелекта Apple Intelligence, Кнопка Camera Control, поддержка спутникового SOS и обнаружения аварий, режим энергосбережения, улучшенная энергоэффективность |
Общие характеристики
Обе модели, iPhone 15 и iPhone 16, предлагают схожие базовые характеристики с акцентом на производительность и премиальные функции. Оба устройства имеют схожий дизайн и материалы корпуса: авиационный алюминий и защитное стекло Ceramic Shield, однако у iPhone 16 используется новое поколение Ceramic Shield для дополнительной прочности.
Экран
Обе модели оснащены 6.1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с разрешением 2556x1179 и плотностью пикселей 460 ppi. Поддержка HDR10 и Dolby Vision, а также яркость до 2000 нит позволяют ожидать отличное качество изображения на обоих устройствах. Существенной разницы в экранах между двумя моделями нет, что говорит о стабильном высоком качестве.
Мультимедийные возможности
iPhone 16 имеет небольшое улучшение в камерах. Хотя оба устройства оснащены 48 МП основной камерой и 12 МП ультраширокоугольной, iPhone 16 предлагает дополнительный 2x зум и улучшенный 4-кратный оптический зум. Это дает iPhone 16 преимущество для съемки фотографий и видео. Видеозапись у обоих устройств достигает 4K с Dolby Vision, однако у iPhone 16 максимальная частота кадров увеличена до 60 fps, что улучшает качество съемки в динамичных сценах.
Связь
iPhone 16 превосходит iPhone 15 по возможностям беспроводной связи, поддерживая более современный стандарт Wi-Fi 7 и сохраняет поддержку 5G. В то время как iPhone 15 использует Wi-Fi 6E, iPhone 16 предлагает более высокую скорость передачи данных и лучшую производительность в условиях современных сетей.
Память и процессор
iPhone 15 оснащен чипом A16 Bionic, а iPhone 16 использует новый A18, который обеспечивает улучшенную производительность благодаря обновленному CPU и GPU. Оперативная память у обоих устройств одинаковая — 6 ГБ LPDDR5, как и объем встроенного хранилища (128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ). Однако новый процессор у iPhone 16 позволяет ему работать быстрее и более эффективно, особенно с требовательными приложениями и задачами.
Габариты и вес
Обе модели имеют одинаковые размеры — 147.6 x 71.6 x 7.8 мм, но вес iPhone 16 на 1 грамм легче — 170 г против 171 г у iPhone 15. Разница незначительна и не будет заметна в повседневном использовании.
Стоит ли обновляться до iPhone 16?
Если основными критериями являются производительность, улучшенные мультимедийные возможности и поддержка новейших стандартов связи, то стоит обратить внимание на iPhone 16. Однако если эти улучшения не критичны, то iPhone 15 останется отличным выбором, предлагая аналогичные ключевые функции за меньшую цену.