
Apple добавила активное шумоподавление в стандартные AirPods всего за доплату в примерно 5000 рублей, приблизив их к линейке Pro. Однако после значительного обновления AirPods Pro в 2025 году возникает вопрос: какие наушники выбрать?
AirPods Pro 3 получили ряд новых функций: скрытый индикатор, сенсорную кнопку сопряжения, расширенные возможности по работе со звуком и дополнительные функции для слуха и здоровья. AirPods 4 обновились в 2024 году: новый дизайн, чип H2, защита от пыли и воды, поддержка USB-C, улучшенное соединение и базовые функции шумоподавления в версии с ANC.
Цена и набор функций различаются, поэтому ниже — подробное сравнение основных характеристик, которое поможет определить, какая модель подойдёт именно вам.
Таблица сравнения
| Модель | AirPods 4 (2024) | AirPods 4 с ANC (2024) | AirPods Pro 3 (2025) |
|---|---|---|---|
| Посадка | Открытая посадка | Открытая посадка | Внутриканальные с силиконовыми/поролоновыми насадками (5 размеров) |
| Чип | H2 | H2 | H2 |
| Датчики | Оптические | Оптические | Датчики распознавания кожи |
| Управление | Сенсор давления | Сенсор давления | Сенсор давления и сенсор громкости |
| Шумоподавление | Нет | Есть | До 4 раз эффективнее |
| Режим прозрачности | Есть | Есть | Есть |
| Adaptive Audio | Есть | Есть | Есть |
| Conversation Awareness | Есть | Есть | Есть |
| Доп. функции | - | - | Conversation Boost, Loud Sound Reduction, Hearing Protection, Hearing Test, Hearing Aid, Live Translation, мониторинг сердечного ритма |
| Подключение | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц + 5 ГГц |
| Lossless с Vision Pro | - | - | Есть |
| Защита | IP54 | IP54 | IP57 |
| Автономность (одна зарядка) | До 5 ч | До 5 ч | До 8 ч |
| С кейсом | 30 ч (с ANC) | 30 ч (с ANC) | 24 ч (с ANC) |
| Кейс | Компактный | Компактный | Более широкий |
| Петля для шнурка | - | - | Есть |
| Динамик в кейсе (Find My) | Есть | Есть | Есть |
| U2-чип для точного поиска | - | - | Есть |
| Зарядка | USB-C | Apple Watch / Qi / USB-C | MagSafe / Apple Watch / Qi / USB-C |
| Цена (на 26.09.2025) | 10 990 руб | 15 290 руб |
Функции AirPods Pro 3
| Функция | Описание |
|---|---|
| Conversation Boost | Усиливает голоса собеседников, приглушая окружающие шумы, чтобы лучше слышать речь. |
| Loud Sound Reduction | Автоматически снижает слишком громкие или резкие звуки, защищая слух от ударов. |
| Hearing Protection | Следит за безопасным уровнем громкости музыки и внешних шумов, регулирует звук при превышении. |
| Hearing Test | Тестирует слух пользователя через воспроизведение разных частот и даёт персональные рекомендации. |
| Hearing Aid | Режим вспомогательного слухового устройства, усиливает окружающие звуки для слабослышащих. |
| Live Translation | Мгновенный перевод речи в реальном времени, перевод звучит прямо в наушниках. |
| Мониторинг сердечного ритма | Измеряет пульс с помощью датчиков и синхронизирует данные с приложением «Здоровье» на iPhone. |
Короткие выводы и рекомендации
Если вам важна максимальная шумоизоляция, улучшенные функции для слуха, более долгий срок работы от одной зарядки и точный поиск — AirPods Pro 3 предлагают более полный набор возможностей. Их внутриканальный формат даёт лучшее пассивное шумоподавление и более плотную посадку для басов и изоляции.
Если вы предпочитаете открытый тип посадки, меньший и более компактный кейс, а также хотите сэкономить — AirPods 4 остаются адекватным выбором. Версия AirPods 4 с ANC приближает их по набору функций к Pro, но всё же остаются отличия в эргономике, дополнительных фичах и времени автономной работы.
Для тех, кто много времени проводит на улице или использует наушники для тренировок, важно учесть степень защиты от воды и пыли: у Pro 3 более высокий уровень защиты IP57.
Выбор между моделями зависит от приоритетов: комфорт и компактность, высокая автономность и расширенные функции слуха, или оптимальное соотношение цены и возможностей.